| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Четверг, 1 ноября | 8:21 | 17:03 | 12:42 | 8ч 41м 44с | 7:36 | 17:48 | 6:47 | 18:37 | 5:59 | 19:25 |
Пятница, 2 ноября | 8:24 | 17:00 | 12:42 | 8ч 36м 36с | 7:38 | 17:45 | 6:49 | 18:35 | 6:01 | 19:23 |
Суббота, 3 ноября | 8:26 | 16:58 | 12:42 | 8ч 31м 28с | 7:41 | 17:43 | 6:51 | 18:33 | 6:03 | 19:21 |
Воскресенье, 4 ноября | 8:29 | 16:55 | 12:42 | 8ч 26м 23с | 7:43 | 17:41 | 6:53 | 18:30 | 6:05 | 19:19 |
Понедельник, 5 ноября | 8:31 | 16:53 | 12:42 | 8ч 21м 20с | 7:45 | 17:38 | 6:55 | 18:28 | 6:07 | 19:17 |
Вторник, 6 ноября | 8:34 | 16:50 | 12:42 | 8ч 16м 18с | 7:48 | 17:36 | 6:57 | 18:26 | 6:09 | 19:15 |
Среда, 7 ноября | 8:36 | 16:48 | 12:42 | 8ч 11м 18с | 7:50 | 17:34 | 7:00 | 18:24 | 6:11 | 19:13 |
[TH="align: center"]Дата[/TH]
[TH="colspan: 4, align: center"]Солнце[/TH]
[TH="colspan: 6, align: center"]Сумерки[/TH]
[TH="colspan: 2, align: center"]Гражданские (заря)[/TH]
[TH="colspan: 2, align: center"]Навигационные[/TH]
[TH="colspan: 2, align: center"]Астрономические[/TH]
[TH="align: center"]Восход[/TH]
[TH="align: center"]Заход[/TH]
[TH="align: center"]Истинный полдень[/TH]
[TH="align: center"]Световой день[/TH]
[TH="align: center"]Начало[/TH]
[TH="align: center"]Конец[/TH]
[TH="align: center"]Начало[/TH]
[TH="align: center"]Конец[/TH]
[TH="align: center"]Начало[/TH]
[TH="align: center"]Конец[/TH]