3.4. Математический анализ дробовой осыпи
Перепишем правую часть формулы 3.5 в этот раздел
N = N0(1-2-(R/R50)2) 3.10
и посмотрим, соответствует ли она тому распределению дроби в осыпи, о котором шла речь в разделе 3.3. Действительно, при R = 0 N = 0, при R → ∞ N → N0, а при R = R50 N = 0,5N0 , что и следует по определению.
Поместим сюда и формулу 3.8
к =N0ln2/R502.2(R/R50)2.
Заметим, что при R = 0 плотность дроби максимальна и равна
N0ln2/R502, 3.11
а при R → ∞ → 0, что и следовало ожидать.
В таблице 2 даны численные значения ординат уравнения 3.9 при заданных значениях х = R/R50, что значительно упрощает расчеты.
Таблица 2
Численные величины ординат кривой уравнения y = 2-x² при заданном значении х = R/R50
к | к | к | к | к | к | ||||||
0,10 | 0,993 | 0,60 | 0,779 | 1,10 | 0,432 | 1,60 | 0,170 | 2,10 | 0,047 | 2,60 | 0,009 |
0,12 | 0,990 | 0,62 | 0,766 | 1,12 | 0,419 | 1,62 | 0,162 | 2,12 | 0,044 | 2,62 | 0,0086 |
0,14 | 0,987 | 0,64 | 0,753 | 1,14 | 0,406 | 1,64 | 0,155 | 2,14 | 0,042 | 2,64 | 0,0080 |
0,16 | 0,982 | 0,66 | 0,739 | 1,16 | 0,393 | 1,66 | 0,148 | 2,16 | 0,039 | 2,66 | 0,0074 |
0,18 | 0,978 | 0,68 | 0,726 | 1,18 | 0,381 | 1,68 | 0,141 | 2,18 | 0,037 | 2,68 | 0,0069 |
0,20 | 0,973 | 0,70 | 0,712 | 1,20 | 0,369 | 1,70 | 0,135 | 2,20 | 0,035 | 2,70 | 0,0064 |
0,22 | 0,967 | 0,72 | 0,698 | 1,22 | 0,356 | 1,72 | 0,129 | 2,22 | 0,033 | 2,80 | 0,0044 |
0,24 | 0,961 | 0,74 | 0,684 | 1,24 | 0,344 | 1,74 | 0,123 | 2,24 | 0,031 | 2,90 | 0,0029 |
0,26 | 0,954 | 0,76 | 0,670 | 1,26 | 0,333 | 1,76 | 0,117 | 2,26 | 0,029 | 3,00 | 0,002 |
0,28 | 0,947 | 0,78 | 0,656 | 1,28 | 0,321 | 1,78 | 0,111 | 2,28 | 0,027 | 3,10 | 0,0013 |
0,30 | 0,940 | 0,80 | 0,642 | 1,30 | 0,310 | 1,80 | 0,106 | 2,30 | 0,026 | 3,20 | 0,0008 |
0,32 | 0,931 | 0,82 | 0,627 | 1,32 | 0,299 | 1,82 | 0,101 | 2,32 | 0,024 | 3,30 | 0,0005 |
0,34 | 0,923 | 0,84 | 0,613 | 1,34 | 0,288 | 1,84 | 0,096 | 2,34 | 0,022 | 3,40 | 0/0003 |
0,36 | 0,914 | 0,86 | 0,599 | 1,36 | 0,277 | 1,86 | 0,091 | 2,36 | 0,021 | 3,50 | 0,0002 |
0,38 | 0,905 | 0,88 | 0,585 | 1,38 | 0,267 | 1,88 | 0,086 | 2,38 | 0,020 | 3,60 | 0,0001 |
0,40 | 0,895 | 0,90 | 0,570 | 1,40 | 0,257 | 1,90 | 0,082 | 2,40 | 0,018 | 3,70 | 0,0001 |
0,42 | 0,885 | 0,92 | 0,556 | 1,42 | 0,247 | 1,92 | 0,078 | 2,42 | 0,017 | 3,80 | 0,0000 |
0,44 | 0,874 | 0,94 | 0,542 | 1,44 | 0,238 | 1,94 | 0,074 | 2,44 | 0,016 | ||
0,46 | 0,864 | 0,96 | 0,528 | 1,46 | 0,228 | 1,96 | 0,070 | 2,46 | 0,015 | ||
0,48 | 0,852 | 0,98 | 0,514 | 1,48 | 0,219 | 1,98 | 0,066 | 2,48 | 0,014 | ||
0,50 | 0,841 | 1,00 | 0,500 | 1,50 | 0,210 | 2,00 | 0,062 | 2,50 | 0,013 | ||
0,52 | 0,829 | 1,02 | 0,486 | 1,52 | 0,202 | 2,02 | 0,059 | 2,52 | 0,012 | ||
0,54 | 0,817 | 1,04 | 0,473 | 1,54 | 0,193 | 2,04 | 0,056 | 2,54 | 0,011 | ||
0,56 | 0,805 | 1,06 | 0,459 | 1,56 | 0,185 | 2,06 | 0,053 | 2,56 | 0,011 | ||
0,58 | 0,792 | 1,08 | 0,446 | 1,58 | 0,177 | 2,08 | 0,050 | 2,58 | 0,010 | ||
0,60 | 0,779 | 1,10 | 0,432 | 1,60 | 0,170 | 2,10 | 0,047 | 2,60 | 0,009 |
Величина R50 может быть выражена через общепринятую (стандартную) кучность К, которая, как известно, равна отношению числа дробин, попавших в стандартную мишень диаметром 75 см на расстоянии 35 м к общему числу дробин. Из формулы 3.5 получим
К = Nст/N0 = (1-2-(37,5/R50)2), 3.12
где Nст - число дробин, попавших в стандартную мишень.
Эта формула позволяет, в частности, определять стандартную кучность ружья или снаряженных патронов по величине R50, полученной на другой дистанции, отличной от 35 м, с использованием кривых, представленных на рис.7.
Здесь уместно обратить внимание на слово «кучность», поскольку оно имеет двоякий смысл. С одной стороны, это стандартная кучность, выражаемая в процентах, с другой стороны, это кучность дроби в осыпи, то есть плотность дроби, выражаемая отношением числа дробин к той площади, на которой они расположены. К сожалению, стандартная кучность ружья, которая была найдена на расстоянии 35 м, ничего не говорит о кучности на других расстояниях. Параметр же R50 может решать вопросы и кучности, и даже резкости на любых расстояниях и при любой сверловке ствола.