Думаю, что многим это будет полезно.
Патроны 22LR
Наименование патрона Вес Скорость В.С.
AGUILA High Vel. HP 2.46 390 0.124
AGUILA High Velocity 2.59 381 0.141
AGUILA Match Golden Eagle 2.59 335 0.109
AGUILA Match Rifle 2.59 329 0.197
AGUILA SSS Sniper Subsonic 3.89 290 0.090
AGUILA Std. Vel. 2.59 346 0.158
AGUILA Subsonic HP 2.46 312 0.111
AGUILA Super Maximum Hollow P. 1.94 533 0.102
AGUILA Super Maximum Solid P. 1.94 533 0.102
CCI HS Mini-Mag Solid (0030) 2.59 383 0.138
CCI Mini-Mag HP (0031) 2.33 390 0.126
CCI Pistol Match Solid (0051) 2.59 326 0.105
CCI Quik-Shok (0064) 2.07 500 0.103
CCI Silhouette (0065) 2.59 383 0.138
CCI Std. Vel. Solid (0032) 2.59 326 0.105
CCI Stinger HP (0050) 2.07 500 0.103
CCI Velocitor HP (0047) 2.59 437 0.132
ELEY Biathlon Match 2.59 331 0.150
ELEY Club 2.59 331 0.150
ELEY HV Hollow 2.43 400 0.193
ELEY HV Solid 2.59 400 0.193
ELEY Match EPS 2.59 331 0.150
ELEY Pistol Match 2.59 305 0.140
ELEY Pistol Xtra 2.59 314 0.109
ELEY Practice 2.59 331 0.150
ELEY Silhouex 2.59 331 0.150
ELEY Standard 2.59 331 0.150
ELEY Subsonic Xtra Plus 2.59 325 0.115
ELEY Target 2.59 331 0.105
ELEY Target Pistol 2.59 314 0.109
ELEY Tenex Ultimate EPS 2.59 331 0.150
ELEY Tenex Ultimate EPS Pistol 2.59 314 0.109
Federal Am.Eagle, HV, обычная 2.60 384 0.150
FEDERAL HP (730) 2.33 383 0.125
FEDERAL HP Copper-Plated (712) 2.46 383 0.125
FEDERAL Match Solid (900) 2.59 347 0.149
FEDERAL Match Solid (900B) 2.59 329 0.139
FEDERAL Solid (510) 2.59 384 0.138
FEDERAL Target Solid (711B) 2.59 329 0.138
FEDERAL Ultramatch Solid (UM1) 2.59 347 0.149
LAPUA HP (4312245) 2.59 300 0.130
LAPUA HP (4312245) 2.33 410 0.122
LAPUA Master Solid (4317033) 2.59 325 0.132
LAPUA Midas L Solid (4317022) 2.59 325 0.132
LAPUA Midas M Solid (4317021) 2.59 325 0.132
LAPUA Multi Match Solid (4317020) 2.59 335 0.134
LAPUA Pistol King Solid (4317031) 2.59 315 0.130
LAPUA Pistol Trainer Solid (4312260) 2.59 315 0.130
LAPUA Polar Biathlon Solid (4317023) 2.59 335 0.108
LAPUA Scoremax Solid (4317030) 2.59 315 0.144
LAPUA Speed Ace Solid (4312243) 2.59 410 0.120
LAPUA Std. Rifle Club Solid (43122420) 2.59 320 0.114
LAPUA Subsonic HP (4312246) 2.33 315 0.118
LAPUA Super Club Solid (4317066) 2.59 320 0.114
Lapua, Speed Ace (4312243), обычная 2.60 386 0.107
NORMA 1 Lead Round Nose (15613) 2.59 325 0.132
NORMA 2 Lead Round Nose (15614) 2.59 325 0.132
NORMA 3 Lead Round Nose (15615) 2.59 325 0.132
PMC Match Pistol (22MP) 2.59 274 0.095
PMC Match Rifle (22MR) 2.59 320 0.110
PMC Modrator Subsonic Vel. (22SS) 2.46 305 0.107
PMC Scoremaster Std. Vel. Solid (22SM) 2.59 346 0.111
PMC Sidewinder High Vel. Solid (22SC) 2.59 381 0.121
PMC Zapper High Vel. HP CC (22D) 2.46 390 0.109
PMC Zapper High Vel. Solid CC (22CC) 2.59 383 0.121
PMC, Zapper22 High Vel. HP CC (22D) 2.46 390 0.109
REMINGTON Cyclone HP (CY22HP) 2.33 390 0.124
REMINGTON HP (1622) 2.33 390 0.124
REMINGTON Solid (1522) 2.59 383 0.138
REMINGTON Subsonic HP (SUB22HP) 2.46 320 0.125
REMINGTON Target Solid (6122) (6100) 2.59 351 0.149
REMINGTON Thunderbolt Solid (TB22A) 2.59 383 0.139
REMINGTON Viper Solid (1922) 2.33 430 0.117
REMINGTON Yellow Jacket HP (1722) 2.14 457 0.107
REMINGTON/ELEY Club Extra (RE22CX) 2.59 331 0.149
REMINGTON/ELEY Match EPS (RE22EPS) 2.59 331 0.149
REMINGTON/ELEY Target Rifle (RE22T) 2.59 331 0.149
RWS High Velocity HP (213 2494) 2.59 399 0.104
RWS R100 (213 4195) 2.59 358 0.130
RWS R50 (21304187) 2.59 326 0.105
RWS Rifle Match (213 4225) 2.59 315 0.096
RWS Subsonic HP (213 2494) 2.59 305 0.092
RWS Target Rifle (213 2478) 2.59 329 0.109
S&B HV (SBA02206) 2.33 405 0.091
S&B HV HP (SBA02203) 2.46 390 0.102
S&B SB Standard (SBA02201) 2.59 330 0.131
S&B, SB35501, HV SP 2.50 408 0.130
WINCHESTER HP (X22LRH) 2.40 390 0.128
WINCHESTER HP (XPERT22) 2.33 372 0.105
WINCHESTER Lead HP (W22LRB) 2.59 351 0.150
WINCHESTER Power-Point HP (X22LRPP) 2.59 390 0.118
WINCHESTER Solid (X22LR) 2.59 383 0.139
WINCHESTER T22 Std. Vel. Solid (XT22LR) 2.59 351 0.149
WINCHESTER Wildcat Solid (WW22LR) 2.59 383 0.139
Winchester, Laser, LAS22LR 2.60 419 0.139
Winchester, Super Speed (SS22LRH), экспансивная 2.40 392 0.128
Winchester, Super Speed HV, обычная 2.60 391 0.150
Winchester, Xpediter, экспансивная WSX22X 2.70 461 0.110
Winchester, Xpert XP22LRP, обычная 2.60 335 0.150
Биатлон, г.Климовск 2.70 329 0.160
Матч, г.Климовск 2.60 339 0.150
НЗВА, Соболь, обычная 2.60 328 0.150
НЗВА, Сурок, экспансивная 1.90 475 0.080
Охотник-370Э, экспансивная 2.40 381 0.120
Стандарт, г.Климовск 2.60 325 0.150
Темп, г.Климовск 2.60 341 0.150
Охотник 410 2,4 гр 410м/с 0,12