[h=2]Ставки транспортного налога на лодки и катера за 2019 г. по субъектам РФ[/h]
Код | Субъект Российской Федерации | Налоговая ставка, с каждой лошадиной силы, руб.
| |
до 100 л.с | свыше 100 л.с. | | |
01 | Республика Адыгея | 30[SUP]10(50%)[/SUP] | 50[SUP]10 (25%)[/SUP]
|
02 | Республика Башкортостан[SUP]1[/SUP] | 50 | 100 |
03 | Республика Бурятия | 7,4 | 55,5 |
04 | Республика Алтай | 40 | 60 |
05 | Республика Дагестан | 20 | 46 |
06 | Республика Ингушетия | 10 | 20 |
07 | Кабардино-Балкарская республика | 15 | 30 |
08 | Республика Калмыкия | 53 | 108 |
09 | Карачаево-Черкесская республика | 10 | особ. ставки[SUP]2[/SUP] |
10 | Республика Карелия | 16 | 200 |
11 | Республика Коми | 10 | 60 |
12 | Республика Марий Эл | 30 | 90 |
13 | Республика Мордовия | 70 | 200 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 10 | 15 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 20 | 40 |
16 | Республика Татарстан | 50 | 100 |
17 | Республика Тыва | 20,9 | 55 |
18 | Удмуртская республика | 50[SUP]10(25%)[/SUP] | 90 |
19 | Республика Хакасия | 20 | 60 |
20 | Чеченская республика | 30[SUP]15(100%)[/SUP] | 70[SUP]38(119%)[/SUP] |
21 | Чувашская республика | 36 | 80 |
22 | Алтайский край | 30 | 100 |
23 | Краснодарский край | 30 | 200[SUP]100(100%)[/SUP] |
24 | Красноярский край | 12,5 | 100 |
25 | Приморский край | особ. ставки[SUP]3[/SUP] | 150 |
26 | Ставропольский край | 30 | 70 |
27 | Хабаровский край | 11 | 56 |
28 | Амурская область | особ. ставки[SUP]4[/SUP] | 100 |
29 | Архангельская область | 26 | 52 |
30 | Астраханская область | особ. ставки[SUP]5[/SUP] | 100 |
31 | Белгородская область | 100 | 200 |
32 | Брянская область | 100[SUP]60(150%)[/SUP] | 200[SUP]120(150%)[/SUP] |
33 | Владимирская область | 100 | 200 |
34 | Волгоградская область | 24 | 115 |
35 | Вологодская область | 15 | 100 |
36 | Воронежская область | особ. ставки[SUP]6[/SUP] | 100 |
37 | Ивановская область | 30 | 80 |
38 | Иркутская область | 6,5 | 39,5 |
39 | Калининградская область | 69 | 138 |
40 | Калужская область | особ. ставки[SUP]7[/SUP] | 80 |
41 | Камчатский край | 50 | 150 |
42 | Кемеровская область | особ. ставки[SUP]8[/SUP] | 16 |
43 | Кировская область | 50 | 100 |
44 | Костромская область | особ. ставки[SUP]9[/SUP] | 200 |
45 | Курганская область | 50 | 100 |
46 | Курская область | 100 | 200 |
47 | Ленинградская область | особ. ставки[SUP]10[/SUP] | 200[SUP]50 (33%)[/SUP] |
48 | Липецкая область | 50 | 200 |
49 | Магаданская область | 30 | 60 |
50 | Московская область | 100 | 200 |
51 | Мурманская область | 5 | 10 |
52 | Нижегородская область | особ. ставки[SUP]11[/SUP] | 100 |
53 | Новгородская область | 50 | 200 |
54 | Новосибирская область | 10 | 50 |
55 | Омская область | 40 | 90 |
56 | Оренбургская область | 55[SUP]5(10%)[/SUP] | 105 |
57 | Орловская область | 25 | 50 |
58 | Пензенская область | 53 | 106 |
59 | Пермский край | 30[SUP]14(88%)[/SUP] | 50[SUP]19(61%)[/SUP] |
60 | Псковская область | 30 | 75 |
61 | Ростовская область | 30 | 100 |
62 | Рязанская область | 70 | 200 |
63 | Самарская область | особ. ставки[SUP]12[/SUP] | 100 |
64 | Саратовская область | особ. ставки[SUP]13[/SUP] | 200 |
65 | Сахалинская область | 50 | 100 |
66 | Свердловская область | 32,9 | 65,6 |
67 | Смоленская область | 100 | 200 |
68 | Тамбовская область | 100 | 200 |
69 | Тверская область | 10 | 100 |
70 | Томская область | особ. ставки[SUP]14[/SUP] | 65 |
71 | Тульская область | 57,8[SUP]2,8(5%)[/SUP] | 115,5[SUP]5,5 (5%)[/SUP] |
72 | Тюменская область | 30 | 60 |
73 | Ульяновская область | 30 | 85 |
74 | Челябинская область | особ. ставки[SUP]15[/SUP] | 100 |
75 | Забайкальский край | 13 | 39 |
76 | Ярославская область | особ. ставки[SUP]16[/SUP] | 150[SUP]30 (25%)[/SUP] |
77 | Москва | 100 | 200 |
78 | Санкт-Петербург | 50 | 200 |
79 | Еврейская авт.обл. | особ. ставки[SUP]17[/SUP] | 60 |
83 | Ненецкий автономный округ | 2 | 20 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | особ. ставки[SUP]18[/SUP] | 140 |
87 | Чукотский а.о. | 20 | 40 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 30 | 60 |
91 | Республика Крым | 20 | 50 |
92 | Севастополь | 20 | 70 |
[h=2]Особые ставки транспортного налога на лодки и катера в регионах[/h]
1.
Республика Башкортостан: применяется льготный тариф, действующий только на одно судно: до 100 л.с. -35 руб. с 1 л.с., свыше 100 л.с. — 75 руб.
2.
Карачаево-Черкесская Республика: до 100 л.с. — 10 руб.; 100-300 л.с. — 20 руб.; свыше 300 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
3.
Приморский край: до 50 л.с. 30 руб. с 1 л.с; 50-100 л.с. — 60 руб.; свыше 100 л.с. — 150 руб.; водные ТС до 3 лет мощностью до 50 л.с. советского и российского производства — 30 руб.; ТС 3-10 лет мощностью до 50 л.с. советского и российского производства — 15 руб.; ТС в возрасте свыше 10 лет мощностью до 50 л.с. советского и российского производства — 7,5 руб.; ТС в возрасте до 3 лет мощностью 50-100 л.с. советского и российского производства — 60 руб.; ТС в возрасте 3-10 лет мощностью 50-100 л.с. советского и российского производства — 30 руб.; ТС в возрасте свыше 10 лет мощностью 50-100 л.с. советского и российского производства — 15 руб.
4.
Амурская область: 50 л.с. — 30 руб. с 1 л.с.; 50-100 л.с. — 60 руб.; свыше 100 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
5.
Астраханская область: до 25 л.с. — 27 руб. с 1 л.с.; 25-100 л.с. — 40 руб.; свыше 100 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
6.
Воронежская область: до 25 л.с. — 10 руб. с 1 л.с.; 26-50 л.с. — 20 руб.; 51-100 л.с. — 30 руб.; свыше 100 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
7.
Калужская область: 12 л.с. — 6 руб. с 1 л.с.; 12-45 л.с. — 13 руб.; 45-100 л.с. — 40 руб.; 30-100 л.с. — 70 руб.
8.
Кемеровская область: до 60 л.с. — 8 руб. с 1 л.с.; от 60 л.с. — 16 руб. с 1 л.с.
9.
Костромская область: до 50 л.с. — 53 руб. с 1 л.с.; свыше 50 до 100 л.с. включительно — 57 руб.; свыше 100 л.с. — 200 руб.
10.
Ленинградская область: до 30 л.с. — 25 руб. с 1 л.с. (+25% по ср. с предыдущ. годом); свыше 30 до 100 л.с. — 70 руб. с 1 л.с. (+16,7% по ср. с предыдущ. годом); свыше 100 л.с. — 200 руб. с 1 л.с. (33,3% по ср. с предыдущ. годом)
11.
Нижегородская область: до 50 л.с. — 30 руб. с 1 л.с.; 50-100 л.с. — 50 руб.; свыше 100 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
12.
Самарская область: до 30 л.с. — 33 руб. с 1 л.с.; 30-100 л.с. — 51 руб.; свыше 100 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
13.
Саратовская область: до 30 л.с. — 20 руб. с 1 л.с.; 30-75 л.с. — 60 руб.; 75-100 л.с. — 100 руб.; свыше 100 л.с. — 200 руб. с 1 л.с.
14.
Томская область: до 25 л.с включительно — 19 руб.; свыше 25 до 100 л.с. включительно — 25 руб.; свыше 100 л.с. — 65 руб.
15.
Челябинская область: до 30 л.с. — 7,7 руб. с 1 л.с.; 30-100 л.с. — 50 руб.; свыше 100 л.с. — 100 руб. с 1 л.с.
16.
Ярославская область: до 25 л.с. — 40 руб с 1л.с.; 25-50 л.с. — 50 руб.; 50-100 л.с. — 60 руб.; свыше 100 л.с. — 150 руб. (+25% по ср. с предыдущ. годом) с 1 л.с.
17.
Еврейская автономная область: до 50 л.с. — 6 руб. с 1 л.с.; 50-100 л.с. — 27 руб.; свыше 100 л.с. — 60 руб. с 1 л.с.
18.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: до 70 л.с. — 20 руб. с 1 л.с.; 70-100 л.с. — 50 руб.; свыше 100 л.с. — 140 руб. с 1 л.с.