Основные сезонные явления в жизни важнейших промысловых пушных зверей и способы первичной обработки их шкурок
Название зверя | Размножение | Допустимое к добыче число животных при средней численности и хороших кормах в % к общей численности перед началом охоты | Зимний сон | Линька | Первичная обработка шкурок промысловых зверей (стандартная) | |||||||||
Сроки гона или течки | Продолжительность беременности в днях | Количество пометов в году | Число молодых в помете | Продолжительность кормления молоком матери(в днях) | Срок выхода из норы (гнезда) молодых зверей | Время зрелости | начало и конец | весенняя | осенняя | съемка | правка; отношение ширины к длине | наружная обрядка | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Барсук | март— апрель | 340—357 | 1 | 2-6 | около 60 | 40—50 | на 3-м году | 20 | октябрь, ноябрь до февраля апреля | линяет летом—1 раз в году | ковром | 1/2-3 | — | |
Белка | весной, летом и осенью | 35 | 2—3 | 2—10 | 45 | 40 | на следующий год | 60 | нет | февраль —май | август— октябрь | трубкой2 | 1/8-10 | мездрой |
Бурундук | апрель | 30—32 | I | 3—10 | 35 | около 30 | на следующий год | 100 | сентябрь октябрь, до марта | линяет летом—1 раз в году | трубкой2 | 1/8—10 | мездрой | |
Волк | декабрь— март | 62—63 | 3—14 | около 60 | на 2-м году | 100 | нет | - | трубкой1 | 1/4 | волосом | |||
Выдра | вероятно в июле | вероятно, около 240 | 1 | 2-4 | на 3-м году | 20 | нет | | не и: | !учена | трубкой1 | 1/7 | волосом | ||
Горностай | конец I лета | около 240 | 1 | 4—18 | - | 30 | нет | март—май | август— октябрь | чулком2 | 1/7 | мездрой | ||
Заяц-беляк | весной, летом и осенью | 49—52 | 2—4 | 1—10 | 15 | — | 50 | нет | март— май | сентябрь —ноябрь | трубкой2 | 1/5 | мездрой | |
Заяц-русак | весной, летом и осенью | 45—48 | 2—3 | 2-6 | около 20 | на 2-м году | 50 | нет | март-май | сентябрь —ноябрь | трубкой2 | 1/4 | мездрой | |
Енотовидная собака | февраль —март | 60—64 | 1 | 4—14 | около 60 | 20 | на 10-м месяце | 60 | ноябрь— апрель | линяет летом—1 раз в году | трубкой1 | 1/4 | волосом | |
Кот степной | февраль | 62 | 1 | 3—10 | — | — | на 2-м году | 100 | нет | трубкой1 | 1/5 | волосом | ||
Корсак J | январь— февраль | 51—55 | 1 | | 2—12 | около 60 | 20 | на 10-м месяце | 60 | нет | — | — | трубкой1 | 1/4 | | волосом |
Колонок | февраль —март | около 30 | 1 | 3—10 | около 60 | около 50 | около года | 60 | нет | март— май | август— начало ноября | чулком2 | 1/8 | мездрой |
Крот | март— апрель | около 45 | 1, редко 2 | 4—6 | около 30 | на 10-м месяце | 60 | нет | май | конец августа, сентябрь | ковром2 | 1/1,5 | — |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Крыса водяная | весной и летом | около 21 | 2—3 | 4—12 | около 20 | около 15 | — | 100 | нет | — | — | ковром2 | 1/1,5 | — |
Куница каменная | июль | 230—270 | 1 | 2-6 | около 60 | около 50 | у самок в 1 1/4 г | 40 | нет | март— май | август-начало ноября | трубкой1 | 1/5 | волосом |
Куница лесная | июль | 230—270 | 1 | 2-6 | около 60 | около 50 | у самок в 1 1/4 г | 40 | нет | март— май | август— начало ноября | трубкой1 | 1/6 | волосом |
Лисица | январь— март | около 51—56 | 1 | 3—14 | около 45 | 25—30 | на 10-м месяце | 60 | нет | линька плохо изучена | трубкой1 | 1/4 | волосом | |
Медведь | мaй— июнь | около 200 | 1 | 1—4 | на 3—4-м году | 30 | октябрь, ноябрь до марта | линяет летом—1 раз в году | ковром1 | 1/2—3 | ||||
Норка | март— апрель | 40—70 | 1 | 4-8 | около 50 | около 45 | на 2-м году | 60 | нет | март— май | август— ноябрь | трубкой1 | 1/7 | волосом |
Ондатра | весной и летом | 25—26 | 2—3 | 4—16 | около 30 | — | — | 60 | нет | не изучена | трубкой2 | 1/3 | мездрой | |
Песец | март— апрель | 51—54 | 1 | 4 — 19 | около 60 | 25-30 | на 10-м месяце | 60 | ист | линяет летом-1 раз в году | трубкой1 | 1/4 | ВОЛОСОМ | |
Рысь | февраль —март | 70—75 | 1 | 2—5 | 60—90 | — | в конце 2-го года | 100 | нет | — | — | трубкой1 | 1/7 | волосом |
Соболь | июнь— июль | 250—295 | 1 | 2—6 | около 60 | около 50 | у самок в 1 1/4 г | 40 | нет | март— май | август— начале ноябре | трубкой1 | 1/3 | волосом |
Сурок | март— апрель | 30-35 | 1 | 2—8 | около 30 | около 30 | на 3-м году | 50 | с осени до весны | линяет летом — 1 раз в году | ковром1 | 1/3 | — | |
Суслик-песчаник | март— апрель | около 30 | 2—14 | около 30 | около 25 | на 3-м году | 50 | июнь, август, до февраля —марта | линяет летом —1 раз в году | ковром1 | 1/3 | — | ||
Суслик малый | март— апрель | 25—30 | 1 | 3 — 13 | около 25 | около 20 | на 2-м году | 100 | с осени до весны | линяет летом—1 раз в году | ковром1 | 1/2 | — | |
Суслик тонкопалый | февраль | вероятно, 30 | 1 | 3-7 | — | — | — | 100 | нет | весной | осенью | ковром1 | 1/2 | |
Хомяк | весной и летом | около 22 | 5—18 | около 16 | около 30—45 | — | 100 | с осени до весны | линяет летом—1 раз в году | ковром1 | 1/2 | — | ||
Хорь белый | март— апрель | около 40 | 1 | 3—19 | около 50 | около 45 | на 2-м году | 60 | нет | март— май | август— ноябрь | трубкой1 | 1/7 | мездрой |
Хорь черный | март— апрель | около 40 | 1 | 2—10 | около 50 | около 45 | на 2-м году | 60 | нет | март— май | август— ноябрь | трубкой1 | 1/6 | волосом |
1) Хвост и лапы разрезают (у сусликов, хомяков и крыс хвост отрезают).
2) Хвост и лапы не разрезают (у кротов и ондатры хвост отрезают).