Перечень рыбопромысловых участков Мурманской области
Реестр предприятий, с которыми заключены договора о предоставлении рыбопромысловых участков в Мурманской области для организации любительского и спортивного рыболовства (по состоянию на 01.05.2012)
| № п/п | Наименование пользователя | Название рыбопромыслового участка* |
| 1 | «Аврора Тур» ООО | оз. Карозеро, РПУ № 84 |
| 2 | «Аврора Тур» ООО | оз. Лекозеро, РПУ № 123 |
| 3 | "Аврора Тур" ООО | р. Зарубиха РПУ № 324 |
| 4 | «Аврора Тур» ООО | р. Белоусиха РПУ № 329 |
| 5 | «Аливект-Альянс» ООО | р. Каменка РПУ № 348 |
| 6 | "Аливект-Альянс" ООО | р. Качковка РПУ № 350 |
| 7 | " Аливект-Альянс" ООО | р. Лумбовка РПУ № 347 |
| 8 | "Аливект-Альянс" ООО | р. Оленка РПУ № 330 |
| 9 | "Аливект-Альянс" ООО | р. Климковка РПУ № 326 |
| 10 | «Арктик Сафари» ООО | оз. Сурьярви Среднее, РПУ № 233 |
| 11 | «Арктик Сафари» ООО | оз. Сурьярви Верхнее, РПУ № 234 |
| 12 | «Варзина» ЗАО | р. Варзина, РПУ № 338 |
| 13 | «Варзина» ЗАО | р. Дроздовка, РПУ № 340 |
| 14 | «Варзина» ЗАО | р. Сидоровка, РПУ № 339 |
| 15 | «Варзина» ЗАО | оз. Чилиявр, РПУ № 272 |
| 16 | «Варзина» ЗАО | оз. Енозеро, РПУ № 56 |
| 17 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Бабозеро-2, РПУ № 13 |
| 18 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Кумжозеро, РПУ № 112 |
| 19 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Мунозеро, РПУ № 157 |
| 20 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Плотичье Большое, РПУ № 191 |
| 21 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Сергозеро, РПУ № 226 |
| 22 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Умбозеро-1, РПУ № 545 |
| 23 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Хлебное Верхнее, РПУ № 258 |
| 24 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Чаваньгское Большое, РПУ № 264 |
| 25 | «Всходы коммунизма» СПК РК | оз. Черное, РПУ № 270 |
| 26 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Бабья, Рпу № 364 |
| 27 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Большая Варзуга, РПУ № 382 |
| 28 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Большая Кумжовая, Рпу № 367 |
| 29 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Варзуга, РПУ № 377,378,379,380,381 |
| 30 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Индель, РПУ № 386 |
| 31 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Индера, РПУ № 374 |
| 32 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Каменка, РПУ № 372 |
| 33 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Кица, РПУ № 375,376 |
| 34 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Кузрека, РПУ № 390 |
| 35 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Лиходеевка, РПУ № 365 |
| 36 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Оленица, РПУ № 388 |
| 37 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Пана, РПУ № 383,384,385 |
| 38 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Пулоньга, РПУ № 366 |
| 39 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Пялица, РПУ № 368 |
| 40 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Сальница, РПУ № 387 |
| 41 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Стрельна, РПУ № 371 |
| 42 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Умба, РПУ № 392,393,394,395,396 |
| 43 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Хлебная, РПУ № 389 |
| 44 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Чаваньга, РПУ № 373 |
| 45 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Чапома, РПУ № 369 |
| 46 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Черная, РПУ № 391 |
| 47 | «Всходы коммунизма» СПК РК | р. Югина, РПУ № 370 |
| 48 | «Гидротехник» ООО | оз. Чалмозеро Верхнее, РПУ № 267 |
| 49 | «Гидротехник» ООО | оз. Чалмозеро Нижнее, РПУ № 268 |
| 50 | «Гидротехник» ООО | р. Большая Тюва РПУ № 322 |
| 51 | «Дальние Зеленцы» ООО | р. Зарубиха РПУ № 331 |
| 52 | «Заполярная рыбалка» ООО | оз. Вуэннияур, РПУ № 41 |
| 53 | «Колвицкие просторы» ООО | оз. Верховское, РПУ № 28 |
| 54 | «Колвицкие просторы» ООО | оз. Вуосноярви, РПУ № 57 |
| 55 | «Колвицкие просторы» ООО | оз. Верман Нижний, РПУ № 80 |
| 56 | «Колвицкие просторы» ООО | оз. Тованд, РПУ № 243.1 |
| 57 | «Кольская рыбалка» ООО | оз. Колозеро, РПУ № 101 |
| 58 | «Кольская рыбалка» ООО | оз. Ловно, РПУ № 130 |
| 59 | «Кольская рыбалка» ООО | р.Шовна РПУ № 314 |
| 60 | «Кольская рыбалка» ООО | р.Ивановка РПУ № 342 |
| 61 | «Кольская рыбалка» ООО | р.Черная, РПУ № 346 |
| 62 | «Кольские путешествия» ООО | р. Печа РПУ № 312 |
| 63 | «Кольские путешествия» ООО | р. Конья РПУ № 312 |
| 64 | «Кольские путешествия» ООО | р. Пак, РПУ № 313 |
| 65 | «Кольские путешествия» ООО | Бассейн реки Большая Западная Лица |
| 66 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Кола РПУ № 316 |
| 67 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Кола РПУ № 317 |
| 68 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Кола РПУ № 318 |
| 69 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Кица РПУ № 319 |
| 70 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Печенга 1) РПУ № 302 |
| 71 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Печенга 2) РПУ № 303 |
| 72 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Титовка РПУ № 306 |
| 73 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Ура, РПУ № 309 |
| 74 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Улита, РПУ № 315 |
| 75 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Канда РПУ № 401 |
| 76 | «Мурманрыбвод» ФГУ | р. Нива РПУ № 402 |
| 77 | «Мурмансктурист» ООО | р. Йоканьга, РПУ № 344 |
| 78 | "Пессярйок" ("Краснощелье") ООО НП МНС | оз. Ефимозеро РПУ № 59 |
| 79 | «По клеевым местам-Кольским» ООО | р. Глубокая РПУ № 360 |
| 80 | «По клеевым местам-Кольским» ООО | р. Снежница РПУ № 361 |
| 81 | «По клеевым местам-Кольским» ООО | р. Сосновка РПУ № 362 |
| 82 | «По клеевым местам-Кольским» ООО | р. Глубокая РПУ № 363 |
| 83 | «Река Поной» ЗАО | р. Поной 1 РПУ № 352 |
| 84 | «Река Поной» ЗАО | р. Поной 2 РПУ № 353 |
| 85 | «Река Поной» ЗАО | р. Поной 3 РПУ № 354 |
| 86 | «Река Поной» ЗАО | р. Пурнач РПУ № 358 |
| 87 | «Северные реки» ЗАО | р. Трящина РПУ № 332 |
| 88 | «Северные реки» ЗАО | р. Чегодаевка РПУ № 333 |
| 89 | «Северные реки» ЗАО | р. Восточная Лица, РПУ № 335 |
| 90 | «Северные реки» ЗАО | р. Золотая, РПУ № 337 |
| 91 | «Северные реки» ЗАО | р. Рында, РПУ № 336 |
| 92 | «Северные реки» ЗАО | р. Харловка, РПУ № 334 |
| 93 | «Северные реки» ЗАО | оз. Василий-Ты, РПУ № 24 |
| 94 | «Северные реки» ЗАО | оз. Каменьозеро, РПУ № 76 |
| 95 | «Северные реки» ЗАО | оз. Ленозеро, РПУ № 126 |
| 96 | «Северные реки» ЗАО | оз. Лице, РПУ № 129 |
| 97 | «Северные реки» ЗАО | оз. Максим-Ты, РПУ № 140 |
| 98 | «Северные реки» ЗАО | оз. Мейхиявр, РПУ № 148 |
| 99 | «Северные реки» ЗАО | оз. Мельявр, РПУ № 149 |
| 100 | «Северные реки» ЗАО | оз. Пинозеро, РПУ № 187 |
| 101 | «Северные реки» ЗАО | оз. Спиридон, РПУ № 232 |
| 102 | Седов В.И. ИП | р. Типановка РПУ № 325 |
| 103 | «Серебро Поноя» ЗАО | р. Поной 4 РПУ № 355 |
| 104 | «Серебро Поноя» ЗАО | р. Поной 5 РПУ № 356 |
| 105 | «Серебро Поноя» ЗАО | р. Поной 6 РПУ № 357 |
| 106 | «Щит» ООО | р. Долгая РПУ № 327 |
| * - номера рыбопромысловых участков указаны в соответствии с Перечнем рыбопромысловых участков, утвержденным Постановлением Правительства Мурманской области от 28.12.2007 № 652-ПП/26 | ||
