- С нами с
- 01/01/00
- Постов
- 9 766
- Оценка
- 3 534
- Живу в:
- Питер Петроградка
- Для знакомых
- Михаил (на ты)
- Охочусь с
- 2000
- Оружие
- MP 153, Rem 700 VLS .243
Женская одежда
Женское белье
Женская обувь
Мужская верхняя одежда и костюмы
Мужские рубашки
Мужское белье
Мужские носки
Мужская обувь
Детская одежда: платья, пальто, рубашки, брюки, костюмы
Детская обувь
Россия/Украина | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
США | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - |
Германия | - | 36 | 38 | 40 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Франция | - | - | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия | - | - | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англия | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - |
Женское белье
Россия/Украина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Англия | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Германия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXX |
Обхват талии, см | 63-65 | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-94 | 95-97 |
Обхват бедер, см | 89/ 92 | 93/ 96 | 97/ 101 | 102/ 104 | 105/ 108 | 109/ 112 | 113/ 117 | 118/ 122 |
Женская обувь
Россия/Украина | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
США | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 |
Англия | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
Италия | - | 36 | 36 | 37 | - | 38 | 39 | 40 |
Франция | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
Мужская верхняя одежда и костюмы
Россия/Украина | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | - |
США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
S | M | M | L | XL | XL | XL | |
Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Мужские рубашки
Россия/Украина | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45-46 |
США | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
Англия | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Европа | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 |
Мужское белье
Россия/Украина | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США | S | M | L | XL | XXL | - |
Германия | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Франция | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Англия | 32 | 34 | 36 | 38 | - | - |
Мужские носки
Россия/Украина | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
США | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Англия | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Мужская обувь
Россия/Украина | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
США | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Англия | - | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Франция | - | - | 39 | 41 | 43 | 44.5 | 45.5 | - | - |
Италия | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | - |
Детская одежда: платья, пальто, рубашки, брюки, костюмы
Россия | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42 |
Европа | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Англия | 4(43) | 6(48) | 8(55) | 10(58) | 12(60) | 14(62) |
США | 2(125) | 5(135) | 7(150) | 9(155) | 11(160) | 13(165) |
Детская обувь
Россия | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Европа | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Англия | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
США | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |