tvi55
Команда форума
- С нами с
- 27/05/08
- Постов
- 4 259
- Оценка
- 2 006
- Живу в:
- Санкт-Петербург
- Для знакомых
- Владимир Иванович
- Охочусь с
- 1994
- Оружие
- ИЖ-27М, ОП СКС 7.62х39
- Собака(ки)
- Английский кокер спаниель
[TABLE="class: topmenu"]
[TR]
[TD="colspan: 3"] [TABLE="class: topmenu"]
[TR]
[TD]лучшие истребители[/TD]
[TD]лётчики-штурмовики[/TD]
[TD]женщины-летчицы[/TD]
[TD]Нормандия-Нёман[/TD]
[TD]асы Первой мировой[/TD]
[TD]снайперы ВОВ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ 1936-1953
[TABLE="class: block_abc"]
[TR]
[TD]А
[/TD]
[TD]Б
[/TD]
[TD]В
[/TD]
[TD]Г
[/TD]
[TD]Д
[/TD]
[TD]Е
[/TD]
[TD]Ж
[/TD]
[TD]З
[/TD]
[TD]И
[/TD]
[TD]К
[/TD]
[TD]Л
[/TD]
[TD]М
[/TD]
[TD]Н
[/TD]
[TD]О
[/TD]
[TD]П
[/TD]
[TD]Р
[/TD]
[TD]С
[/TD]
[TD]Т
[/TD]
[TD]У
[/TD]
[TD]Ф
[/TD]
[TD]Х
[/TD]
[TD]Ц
[/TD]
[TD]Ч
[/TD]
[TD]Ш-Щ
[/TD]
[TD]Э-Ю-Я
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD]
[TABLE="class: topmenu"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]http://airaces.narod.ru/all1/all1.htm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 3"] [TABLE="class: topmenu"]
[TR]
[TD]лучшие истребители[/TD]
[TD]лётчики-штурмовики[/TD]
[TD]женщины-летчицы[/TD]
[TD]Нормандия-Нёман[/TD]
[TD]асы Первой мировой[/TD]
[TD]снайперы ВОВ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ 1936-1953
[TABLE="class: block_abc"]
[TR]
[TD]А
[/TD]
[TD]Б
[/TD]
[TD]В
[/TD]
[TD]Г
[/TD]
[TD]Д
[/TD]
[TD]Е
[/TD]
[TD]Ж
[/TD]
[TD]З
[/TD]
[TD]И
[/TD]
[TD]К
[/TD]
[TD]Л
[/TD]
[TD]М
[/TD]
[TD]Н
[/TD]
[TD]О
[/TD]
[TD]П
[/TD]
[TD]Р
[/TD]
[TD]С
[/TD]
[TD]Т
[/TD]
[TD]У
[/TD]
[TD]Ф
[/TD]
[TD]Х
[/TD]
[TD]Ц
[/TD]
[TD]Ч
[/TD]
[TD]Ш-Щ
[/TD]
[TD]Э-Ю-Я
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| Список Советских асов (общее число побед - не менее 40) [TABLE="class: stable"] [TR] [TH]Фамилия, Имя, Отчество[/TH] [TH]Общее число заявленных побед[/TH] [TH]Боевых вылетов[/TH] [TH]Воздушных боёв[/TH] [TH]Примечания[/TH] | |||
| Бобров Владимир Иванович | 67 (34 + 33) Включая Испанию. | 577 | 159 | По данным М. Быкова имел 51 (27 + 24) победу. |
| Кожедуб Иван Никитович | 66 (64 + 0) + 2 Р-51 | 330 | 120 | |
| Диденко Гавриил Власович | 66 (28 + 38) | 400 | 90 | Включая (2 + 1) в Финскую. |
| Речкалов Григорий Андреевич | 65 (56 + 6) + 3 н/п | 450 | 122 | По другим данным: (61 + 4) |
| Ворожейкин Арсений Васильевич | 65 (51 + 14 ) | 300+ | 90 | По другим данным имел 65 (52 + 13) побед. |
| Гулаев Николай Дмитриевич | 60 (55 + 5) | 250 | 49 | По другим данным имел 60 (57 + 3) побед. |
| Покрышкин Александр Иванович | 59 (53 + 6) | 600+ | 156 | По данным М. Быкова имел 52 (46 + 6) победы. |
| Евстигнеев Кирилл Алексеевич | 57 (53 + 3) + 1 н/п | 296 | 120+ | По данным М. Быкова имел 55 (52 + 3) побед. |
| Алелюхин Алексей Васильевич | 57 (40 + 17) | 601 | 258 | |
| Попков Виталий Иванович | 55 - (41 + 13) + 1 н/п | 475 | 117 | По данным М. Быкова имел 42 (41 + 1) победы. |
| Пишкан Иван Аникеевич | 55 (20 + 35) | 575 | ? | |
| Шутт Николай Константинович | 55 ( ? ) | 444 | 120 | По данным М. Быкова имел 22 (17 + 5) победы. |
| Скоморохов Николай Михайлович | 54 (46 + 8) | 605 | 143 | |
| Смирнов Алексей Семёнович | 50 (35 + 15) | 457 | 72 | По другим данным имел 49 (34 + 15) побед. |
| Клубов Александр Фёдорович | 50 (31 + 19) | 457 | 95 | По данным М. Быкова имел 47 (31 + 16) побед. |
| Камозин Павел Михайлович | 49 (36 + 13) | 188 | 63 | |
| Рязанов Алексей Константинович | 48 (32 + 16) | 550 | 97 | По данным М. Быкова имел 47 (31 + 16) побед. |
| Архипенко Фёдор Фёдорович | 48 (32 + 16) | 467 | 102 | По данным М. Быкова имел 46 (30 + 16) побед. |
| Клещёв Иван Иванович | 48 (16 + 32) ? | 380 | 100+ | По данным М. Быкова имел 31 (16 + 15) победу. |
| Колдунов Александр Иванович | 47 (46 + 1) | 412 | 96 | |
| Серов Владимир Георгиевич | 47 (41 + 6) | 300 | 104 | По данным М. Быкова имел 45 (39 + 6) побед. |
| Лавриненков Владимир Дмитриевич | 46 (35 + 11) | 448 | 134 | По данным М. Ю. Быкова: 44 ( 38 + 6 ) |
| Боровых Андрей Егорович | 46 (32 + 14) | 500+ | 150 | |
| Твеленев Михаил Степанович | 46 (18 + 28) | 420 | 130 | По данным М. Быкова имел 45 (17 + 28) побед. |
| Чернобай Андрей Петрович | 46 (18 + 28) | 270 | 100 | |
| Костылев Георгий Дмитриевич | 46 (11 + 35) | 418 | 112 | По другим данным имел 54 (20 + 34) победы. |
| Краснов Николай Фёдорович | 46 ( ? ) | 400+ | 100+ | По данным М. Быкова имел 41 (40 + 1) победу. |
| Шмелёв Илья Васильевич | 45 (29 + 16) | 528 | 77 | По данным М. Быкова имел 37 (27 + 10) побед. |
| Баклан Андрей Яковлевич | 45 (22 + 23) | 700 | ? | По данным М. Быкова имел 44 (21 + 23) победы. |
| Кудымов Дмитрий Александрович | 45 (16 + 29) | ? | ? | Включая 4 ( ? ) в Китае. По данным М. Быкова имел 8 (3 + 5) побед. |
| Луганский Сергей Данилович | 43 (37 + 6) | 390 | ? | Включая 0 + 1 в Финскую |
| Решетов Алексей Михайлович | 43 (35 + 8) | 821 | 200 | По данным М. Быкова имел 33 ( ? ) победы. |
| Моргунов Сергей Николаевич | 43 ( ? ) | 350+ | 96 | По данным М. Быкова имел 41 личную победу. |
| Кочетов Александр Васильевич | 42 (34 + 8) | 488 | 105 | По данным М. Быкова имел 31 (20 + 11) победу. |
| Китаев Николай Трофимович | 42 (34 + 8) | 400 | 120 | По данным М. Быкова имел 29 (24 + 5) побед. |
| Грицевец Сергей Иванович | 42 (16 + 26) | ? | ? | Погиб 16.09.1939 г. |
| Кутахов Павел Степанович | 42 (14 + 28) | 367 | 79 | |
| Пилипенко Иван Маркович | 42 (13 + 29) | 520 | 83 | По данным М. Быкова имел 43 (10 + 33) победы. |
| Клепиков Николай Фёдорович | 42 (10 + 32) | 600+ | 120 | Погиб 5.09.1943 г. |
| Степаненко Иван Никифорович | 41 (33 + 8) | 414 | 118 | По данным М. Быкова имел 40 (31 + 9) побед. |
| Кирилюк Виктор Васильевич | 41 (32 + 9) | 620 | 130 | По данным М. Быкова имел 40 (32 + 8) побед. |
| Карасёв Александр Никитович | 41 (32 + 9) | 500 | 100 | Включая (7 + 0) в Корее. |
| Новиков Константин Афанасьевич | 41 (31 + 10) | 500 | ? | |
| Дмитрюк Григорий Федосеевич | 41 (15 + 26) | 206+ | 37+ | Включая 5 (5 + 0) в Корее. |
| Зайцев Александр Петрович | 41 ( ? ) - в том числе (14 + 20) в ВОВ | 200 | ? | Погиб 30.05.1942 г. |
| Пивоваров Михаил Евдокимович | 41 (40 + 1) | 350 | 80 | |
| Чубуков Фёдор Михайлович | 40 (35 + 5) | 350 | 100 | По оперативным данным имел 39 (34 + 5) побед. |
| Бабак Иван Ильич | 40 (35 + 5) | 330 | 103 | |
| Зеленов Николай Андрианович | 40 (30 + 10) | 606 | 117 | Погиб 29.06.1944 г. |
| Лобанов Александр Васильевич | 40 (26 + 14) | 811 | 83 | По данным М. Быкова имел 37 (24 + 13) побед. |
| Залевский Владимир Николаевич | 40 (17 + 23) | 300+ | ? | Погиб 5.07.1943 г. По данным М. Быкова имел 39 (17 + 22) побед. |
| Бочков Иван Васильевич | 40 (8 + 32) | 350 | 45+ | Погиб 4.04.1943 г. |
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]http://airaces.narod.ru/all1/all1.htm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]