| LoadID | 8794 |
| Bullet | TSX |
| Bullet Weight | 140 grs |
| Powder | A2700 |
| Powder Weight | 51 grs |
| Primer | CCI LR |
| Brass Make | REM |
| Barrel Length | 23.6 (inches) |
| C.O.L | 2.945 (inches) |
| Velocity | 3025 fps |
| Group 100 yds | .75 (inches) |
| Submitted By | DH |
| Gun Info | |
| Comment | HUNTING LOAD |
| LoadID | 8794 |
| Bullet | TSX |
| Bullet Weight | 140 grs |
| Powder | A2700 |
| Powder Weight | 51 grs |
| Primer | CCI LR |
| Brass Make | REM |
| Barrel Length | 23.6 (inches) |
| C.O.L | 2.945 (inches) |
| Velocity | 3025 fps |
| Group 100 yds | .75 (inches) |
| Submitted By | DH |
| Gun Info | |
| Comment | HUNTING LOAD |