| LoadID | 10675 |
| Bullet | Nosler Accubond Long Range |
| Bullet Weight | 142 grs |
| Powder | AR2209 |
| Powder Weight | 53 grs |
| Primer | CCI BR2 |
| Brass Make | Lapua |
| Barrel Length | 26 (inches) |
| C.O.L | 3.149 (80mm) (inches) |
| Velocity | 2950 fps |
| Group 100 yds | 0.3 (8mm) (inches) |
| Submitted By | Chas |
| Gun Info | Win Mod 70, shilens match. 1:8 twist. |
| Comment | Slight ridging on primers, very accurate. Good SD's, 8, 10.2, 12.1, best 1.5. |
