Соотношение высот колец, для крепления оптических прицелов, разных производителей
Нашел довольно интересную таблицу соотношения высот колец
Высота измерена от верха основания до нижней точки трубы прицела
Сравнение высоты колец
Burris | Burris | Leupold | Millett | Redfield | Tasco | Weaver | |
Signature | Std/QR/DD | ||||||
Standard Super Low 1" | .050 (no QR/DD) | ||||||
Standard Low 1" | .150 (noDD) | .150 | .150 | ||||
Standard Medium1" | .270(+DD) | .270 (noDD) | .270 | .270 | |||
Standard High 1" | .390(+DD) | .390 (noDD) | .400 | .400 | |||
Standard Super High 1" | .500 | .520 | |||||
Standard Extension Low 1" | .150 (.625 extn) | .150 (no QR/DD)(.625 extn) | |||||
Standard Extension Medium 1" | .270 (no DD) (.625 extn) | .270 (.625 extn) | |||||
Standard Extension High 1" | .400 (no DD) (.625 extn) | .400 (.625 extn) | |||||
Standard 30mm Low | .060 | ||||||
Standard 30mm Medium | .180 | .180 | .180 | ||||
Standard 30mm High | .300 | .300 | .310 | .480 | |||
Standard 30mm Super High | .410 | ||||||
Standard 30mm Extension Medium | .180 (no QR/DD) (.625 extn) | ||||||
Standard 30mm Extension High | .310 (no DD) (.625 extn) | ||||||
Weaver Style 1" Super Low | .044(Zee) | ||||||
Weaver Style 1" Low | .130(Zee) | .230(QRW) | .275 (Angle-loc) | .160 | .089 | ||
Weaver Style 1" Medium | .270 (Zee) | .255(Zee) | .350(QRW) .340(Mk4) | .395(Angle-loc) | .168 | ||
Weaver Style 1" High | .420 (Zee) | .450(Zee) | .480(QRW) .560(Mk4) | .525(Angle-loc) | .385 | .332 | |
Weaver Style 1" Extra High | .900(Mk4) | 1.025(Angle-loc) | .560 | ||||
Weaver Style 1" See tdrough | .750 | ||||||
Weaver Style 1" See tdrough Extended | .750 (.750 extn) | ||||||
Weaver Style 1" Extension Medium | .395 (Angle-loc) (.625 extn) | ||||||
Weaver Style 1" Extension High | .525 (Angle-loc) (.625 extn) | .332 (.750 extn) | |||||
Weaver Style 30mm Low | .330(Angle-loc) | .235 | .288 | ||||
Weaver Style 30mm Medium | .260 (QRW) .250(Mk4) | .477(Angle-loc) | |||||
Weaver Style 30mm High | .455 (Zee) | .455 (Zee) | .390 (QRW) .470(Mk4) | .622(Angle-loc) | .390 | .500 | |
Weaver Style 30mm Super High | .390 (QRW) .810(Mk4) | ||||||
Weaver Style 30mm Extension Medium | .477 (Angle-loc) (.625 extn) | ||||||
Weaver Style 30mm Extension High | .622 (Angle-loc) (.625 extn) | ||||||
.22 Rimfire Rings Low 1" | .220 | .295(Windage adjustable) | |||||
.22 Rimfire Rings Medium 1" | .400 | .550 | .420(Windage adjustable) | .382 | .390 | ||
.22 Rimfire Rings High 1" | .793 | .550 | .600(Windage adjustable) | ||||
.22 Rimfire 30mm Medium | .429(Windage adjustable) | .392 | .400 | ||||
Sako Low 1" | .230 | ||||||
Sako Medium 1" | .360 | ||||||
Sako High 1" | .560 | ||||||
Sako Super High 1" | .660 | ||||||
Sako 30mm Medium | .270 | ||||||
Sako 30mm High | .470 | ||||||
Sako 30mm Super High | .570 | ||||||
"Ruger" rings 1"Low | .410 | .410 | .390 | ||||
"Ruger" rings 1" Medium | .535 | .535 | .530 | ||||
"Ruger" rings 1" High | .660 | .660 | .640 | ||||
"Ruger" rings 1" Extension Medium | .530 | ||||||
"Ruger" rings 1" Extension High | .640 | ||||||
"Ruger" rings 1" Extension Super High | .750 | ||||||
"Ruger" rings 30mm Medium | .545 | .440 | |||||
"Ruger" rings 30mm High | .670 | .560 | |||||
"Ruger" rings 30mm Extension Medium | .440 (.625 extn) | ||||||
"Ruger" rings 30mm Extension High | .550 (.625 extn) | ||||||
"Ruger" rings 30mm Extension Super High | .660 (.625 extn) | ||||||
M77 Ruger 1" Medium (Front Ring Height) | .473 | ||||||
M77 Ruger 1" High (Front Ring Height) | .510 Extn Rings .510 (.625 extn) | .586 | |||||
M77 Ruger 1" Super High (Front Ring Height) | .610 Extn Rings .610 (.625 extn) | ||||||
M77 Ruger 30mm Medium (Front Ring Height) | .310 | .397 | |||||
M77 Ruger 30mm High (Front Ring Height) | .440 | .510 | |||||
M77 Ruger 30mm Super high (Front Ring Height) | .540 |
Measurements are in inches from top of base to bottom of scope tube.
Burris makes Double Dovetail in Signature rings only.
Burris extension is .625" (5/8").
Leupold extension is .625" (5/8").
Millet extension is .625" (5/8").
Weaver extension is .750" (3/4").